Ptaci.org
Stránky pozorování: hnízdění havranů, hvízdáci v Praze, labutě v Praze, husy v Praze, ptáci v Praze.

Pozorování hvízdáků eurasijských (Anas penelope) v Praze

Svá pozorování hlašte nejlépe do databáze birds.cz, kde je můžete i vyhledávat, cenné jsou i záznamy mrtvých jedinců a hlavně příčina smrti (lze rozkliknout [+] před možností mrtvý).



Tato stránka měla sloužit zejména ke zdokumentování přezimování hvízdáků eurasijských (euroasijských), které u nás není (nebo nebylo) příliš časté (odhad z let 1982-85 byl jen 10-50 ex. v ČR). Nová sledování odhadují cca 70-170 zimujících jedinců. Později můžeme rozšířit i na jiné kachnovité (lžičák, zrzohlávka, ...).

Zde jsou surová data pozorování, přehledné zpracování možná bude někdy později...

2012/13
říjen 1m novotného lávka / k. most, nápl. smíchov
listopad stromovka 2f 2m(1 ml.)
Stromovka 2013 - 9.2. 2 M + 3 F, 11.2. zdá se jen 2f + 1 ad.m, 15.2. už žádný
u Kampy stále ten stejný 1 ad. m

Data bez uvedeného roku by měla být 2012

Stromovka
---------
25.1. 16:03


Malá strana - Cihelná (1P)
--------------------------
možná to byl ten pár ze Stromovky
samice byla později okroužkována
(26.1. 17:07 negativní-nejisté)
1.2. 14:47-54, 17:00
8.2. 15:20-49
14.2. 17:15
22.2. 15:36-16:11
27.2.
28.2.
29.2.
2.3.
5.3.
9.3.
13.3. *

Střelecký ostrov (1M)
---------------------
31.1. 16:47-54
1.2. 15:17-20
2.2. 17:19
3.2. 16:43
8.2. 16:35-43
14.2. 17:31 u tučňáků - Kampa
17.2. 17:36
22.2. 17:16
23.2. 17:46
27.2.
28.2. se s ním objevil druhý, mladý, plašší samec, druhý den už ne
29.2.
1.3.
2.3. Kampa
6.3. Kampa
9.3.
21.3.
27.3. +* Kampa
5.4.
12.4.
v poslední době se přesunul blíže ke Karlovu mostu
17.4.
18.4.
25.4. /poslední pozorování/

22.11. Kampa - jedná se zcela jistě o stejného jedince, ve stejné skupině 1F+2M kachny
... bývá u Kampy mezi muzeem a mostem Legií nebo u nejbližšího břehu Střeleckého ostrova
2.12. K*
28.12. Kampa
...
16.10.2013 znovu zpět u Kampy
5.11.2013 Stodůlky, Nepomucký rybník N2 - 13.11. potvrzen odečtem kroužku
potom nějaký čas na Rašinovo nábřeží
17.1.2014 opět ve Stodůlkách

další
-----
na jaře se několik objevovalo i na různých rybnících /Počernický, Podleský/
na podlesáku jich jednou bylo určitě víc než 1p

28. 1. 2011 1im http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ptactvo_na_Vltav%C4%9B_(12).jpg?uselang=cs

starší data (cso.cz alias birdlife.cz /?birds=1) z Prahy (případně okolí), nelze zaručit bezchybnost a úplnost
Datum 	Druh 	Počet 	Lokalita 	Pozorovatel 	P (poznámka /birdpozn.php?id= id nelze uživatelsky zjistit bez P)
! 29.11.08 	Hvízdák čilský 	1 ex. 	Kralupy n.Vlt., ř. Vltava (ME) ;A 	Sedlák Kamil id=39980 "Na tůni pod mostem, stejně jako před rokem"
17.02.10 	Hvízdák eurasijský 	1 p. 	Vltava, Troja;A 	van Hattem Henk
11.02.10 	hvízdák eurasijský 	1 F 	Praha-Radotín (Berounka);A 	Valeš Z.
06.02.10 	Hvízdák eurasijský 	1 M 	Císařský ostrov, (A);A 	Došlý Martin
20.12.09 	hvizdak eurasijsky 	1 F 	Vltava - Troja (A);A 	moran ian, simerova petra
02.12.09 	Hvízdák eurasijský 	1 p. 	Praha 10 Uhříněves;A 	Kosová Štěpánka id=52836 "ryb. Vodice"
14.11.09 	hvizdak eurasijsky 	6 ex. 	Uhrineves (A);A 	moran ian, simerova petra
10.11.09 	Hvízdák eurasijský 	1M+ 4 v šatě F 	Praha 10 Uhříněves;A 	Kosová Štěpánka id=52189 "rybník Vodice"
08.11.09 	Hvízdák eurasijský 	1M, 2F 	Praha 10 Uhříněves;A 	Kosová Štěpánka, Kosová Magda id=52128 "r. Vodice po revitalizaci, napoustí se"
28.02.09 	hvízdák eurasijský 	1 imm. M 	Klecánky (A);A 	moran ian, šimerová petra
14.02.09 	hvízdák eurasijský 	1 F 	Vltava, Modřany (A);A 	moran ian, šimerová petra
27.01.09 	Hvízdák eurasijský 	1 M 	Praha-Vltava-Výtoň;A 	Kosová Štěpánka id=41915 "pod železničním mostem s březňačkami a poláky velkými a polákem chocholačkou"
24.01.09 	hvízdák eurasijský 	1 F 	Praha - Troja;A 	Fejfar Martin
18.01.09 	Hvízdák eurasijský 	1 M 	Praha -Trója (AA);A 	Brinke Tomáš
02.04.08 	hvízdák eurasijský 	1 M 	r. Slatina, Štěrboholy (AA);A 	Viktora L.
08.03.07 	Hvízdák eurasijský 	20 M, 7 F 	Uhříněves - Podleský rybník;A 	Martin Brejška
17.11.06 	Hvízdák eurasijský 	4 M, 6 F 	ret. nádrž Jiviny (A);A 	Ševčík Libor
10.10.06 	Hvízdák eurasijský 	2 M., 2 F. 	r.Kala, Hostivice (PZ);A 	Bergmann Pavel
08.10.06 	Hvízdák eurasijský 	4 ex. 	Hostivické rybníky;ST 	M.Brejška,O.Vorel id=20150 "společně s účastníky Světového festivalu ptactva"
04.04.06 	Hvízdák eurasijský 	7M,4F 	Hostivice,Litovický ryb.;ST 	M.Brejška,I.Dudáček
04.11.05 	Hvízdák eurasijský 	1F 	ryb. Kala, Hostivice;ST 	Martin Brejška
06.09.05 	Hvízdák eurasijský 	1 F 	Praha, Stromovka;A 	Kovanda Jiří
27.04.05 	Hvízdák eurasijský 	1M 	Litovice,ryb.Litovický;A 	M.Brejška
04.04.05 	Hvízdák eurasijský 	5M,4F 	Litovice,ryb.Litovický;ST 	M.Brejška
01.04.05 	Hvízdák eurasijský 	7M,3F 	Litovice,ryb.Litovický;ST 	M.Brejška
10.10.04 	Hvízdák eurasijský 	1 M 	Počernický ryb.;A 	P. Bergmann id=4927 "V hejnu cca 150 kachen divokých a 2 čírek obecných."
29.03.04 	Hvízdák eurasijský 	1 M 	Vltava - Troja;A 	Jiří Kovanda
19.03.04 	Hvízdák eurasijský 	10M,7F 	ryb..Kala;ST 	M.Brejška
11.10.03 	Hvízdák eurasijský 	1 pár 	Lítožnice-Dubeč;A 	Tomáš Kotouč id=1825 "Ještě je myslivci neodpráskli, kolem se válí stovky nábojnic"
26.09.03 	Hvízdák eurasijský 	1 pár 	Hostivické ryb.;A 	Tomáš Kotouč id=1749 "malý rybník, je třeba vylézt na olši aby bylo vidět přes rákos"
25.09.03 	Hvízdák eurasijský 	1 pár 	Lítožnice-Dubeč;A 	Tomáš Kotouč
28.03.03 	Hvízdák eurasijský 	3M,4F 	Rybník Kala;A 	M.Brejška
07.02.10 	Hvízdák euroasijský 	1 M 	Čelákovice (PY);ST 	Frajer Miloš
pro další využití 28.01.10 	Hvízdák euroasijský 	1M 	řeka Otava u Písku (PI);JC 	Frencl Milan id=54729 "+2Fhohol sev,4M2F morčák veký,"
 (pokud nemá samostatný záznam to v poznámce, tak aby se to neztratilo)
05.01.10 	hvízdák euroasijský 	2 ex. 	Císařský ostrov (A);A 	Došlý Martin
22.11.09 	Hvízdák euroasijský 	1 F 	Praha Krč;A 	Trefil Tomáš id=52614 "rybník Labuť"
28.02.09 	Hvízdák euroasijský 	1 M 	ř. Vltava, Trója, Praha;A 	Nacházel J. id=43010 "Zvýšená hladina vody zaplavila ostrůvky, v krytu zbytků vegetace, pravděpodobně ex., který se v lokalitě zdržuje celou zimu."
28.02.09 	Hvízdák euroasijský 	1 M 	ř. Vltava, Trója, Praha;A 	Nacházel J. id=42988 "Zvýšená hladina vody zaplavila ostrůvky, v krytu zbytků vegetace, pravděpodobně ex., který se v lokalitě zdržuje celou zimu."
28.02.09 	Hvízdák euroasijský 	1 M 	ř. Vltava, Trója, Praha;A 	Nacházel J. id=42987 "Zvýšená hladina vody zaplavila ostrůvky, v krytu zbytků vegetace, pravděpodobně ex., který se v lokalitě zdržuje celou zimu."
15.02.09 	Hvízdák euroasijský 	1 M 	Klecany, ř. Vltava;A 	Vaněk J., Švejda P.
02.02.09 	Hvízdák euroasijský 	1 M 3 F 	ř.Vltava, Modřany;A 	Mir.Jelínek
22.01.09 	Hvízdák euroasijský 	1 F 	ř.Vltava, Praha-Modřany;A 	Mir.Jelínek
22.01.09 	Hvízdák euroasijský 	1 imm.M 1 F 	ř.Vltava, Praha-Troja;A 	Mir.Jelínek
19.01.09 	Hvízdák euroasijský 	1 F 	ř.Vltava, Praha-Modřany;A 	Mir.Jelínek
17.01.09 	Hvízdák euroasijský 	1 imm M 	Vltava v Tróji u ZOO;A 	Nacházelová M.,Nacházel J.
14.01.09 	Hvizdak Euroasijsky 	1imm M 	Praha-Vltava;A 	Ian Moran id=41437 "with Divoky Kachny a Kachnička šedoboká"
11.01.09 	Hvízdák euroasijský 	1 ex. 	Klecany, Vltava (PY);ST 	Šimek J. id=41294 "krotký, bez kroužků"
10.01.09 	Hvízdák euroasijský 	1 imm.M 	ř.Vltava, Praha-Troja;A 	Mir.Jelínek
07.01.09 	Hvízdák euroasijský 	1 imm.M 1 F 	ř.Vltava, Praha-Troja;A 	Mir.Jelínek
29.11.08 	Hvízdák euroasijský 	1 M 1 F 	ř.Vltava,Praha-Sedlec;A 	Mir.Jelínek
28.11.08 	Hvízdák euroasijský 	1 ex. 	Vltava - Troja;A 	Palčej Petr
30.01.08 	Hvízdák euroasijský 	1 F 	Praha,park Stromovka (A);A 	Nacházel J., Nacházelová M.
20.01.08 	Hvízdák euroasijský 	1 F 	Vltava, Trója u ZOO, Praha;A 	Nacházelová M., Nacházel J. id=31149 "Na ostrůvku mezi velkou skupinou ptáků -březňačky, racci, kormoráni..."
20.01.08 	Hvízdák euroasijský 	1 F 	Vltava, Trója u ZOO, Praha;A 	Nacházelová M., Nacházel J. id=31148 "Na ostrůvku mezi velkou skupinou ptáků -březňnačky, racci, kormoráni..."
15.12.07 	Hvízdák euroasijský 	2 F 	Park Stromovka;A 	Nacházelová M., Nacházel J. id=30514 "V hejnu divokých kachen, přivyklé na lidi.
Fotky na:
http://www.flickr.com/photos/19736053@N04/2114897235/
a
http://www.flickr.com/photos/19736053@N04/2114897233/"
12.11.07 	Hvízdák euroasijský 	2 F 	ř.Vltava, Modřany;A 	Mir.Jelínek
12.02.06 	Hvízdák euroasijský 	2 M 1 F 	ř.Vltava, Pha-Modřany;A 	Mir.Jelínek
29.03.04 	Hvízdák euroasijský 	1 M 	Praha, Troja;A 	P. Bergmann id=3185 "V hejnu 20 březňaček a 60 poláků chocholaček."
28.03.04 	Hvízdák euroasijský 	5 M,2F 	Počernický ryb.;A 	Pavel Bergman
19.03.03 	Hvízdák euroasijský 	1M,2F 	Jivinská nádrž;A 	M.Brejška id=146 "Na nádrži v Ruzyni se zdržuje kačer se dvěma kachnama již od 15.3."
21.01.10 	Hvízdák euroazijský 	2 M 	Vltava - Praha Troja(A);A 	Štěpán Vidner id=54399 "Odpočívají na břehu."

Tento web používá služby Google, které používají takzvané cookie a řídí se jejich podmínkami. Nastavení si můžete změnit na jejich webu a ve Vašem prohlížeči.

Různě do stránek vkládanou reklamu autor nemůže ovlivnit, je z důvodu hostingu zdarma na endora.cz.